Shimano Ocea 50 Mt Fluorocarbon Lider Misina
₺432
Stokta var, şimdi sipariş ver hemen kargoda
Kategori
Marka
Stok Kodu
OKSOLEXF
Havale
410,40 TL
(%5,00 havale indirimi)
*45,99 TL den başlayan taksitlerle!
Tahmini Kargo Süresi :
Shimano Ocea Leader EX Fluoro Fluorocarbon Misina
Shimano Ocea Leader EX Fluoro, yüksek kaliteli fluorocarbon malzemeden üretilmiş bir lider misinadır,Yüksek Performans: Fluorocarbon'un yüksek performansı ve şeffaflığı, balıkçılığın daha etkili ve verimli olmasını sağlar.
Dayanıklılık ve Güç: Yüksek çekme gücü ve sürtünme dayanıklılığı, zorlu deniz balıkçılığı koşullarında güvenilirlik sağlar.
Hassasiyet: Düşük esneme oranı, yem hareketlerini daha iyi hissetmenizi ve balığın tepkilerini daha hassas bir şekilde algılamanızı sağlar.
Kolay Kullanım: Pürüzsüz yüzey yapısı, makaraya düzgün bir şekilde sarılmasını sağlar ve düğüm riskini azaltır.
Bu lider misina, yüksek performans, dayanıklılık ve görünmezlik arıyorsanız, ideal bir tercihtir.

Bu lider misina, yüksek performans, dayanıklılık ve görünmezlik arıyorsanız, ideal bir tercihtir.
| STOK NO | BOY (M) | KALINLIK (MM) | ÇEKER (LB) | ÇEKER (KG) |
| 59WCL74FU12 | 50 | 0.17 | 4 | 1.8 |
| 59WCL74FU14 | 50 | 0.20 | 6 | 2.72 |
| 59WCL74FU16 | 50 | 0.24 | 8 | 3.62 |
| 59WCL74FU18 | 50 | 0.26 | 10 | 4.53 |
| 59WCL74FU1A | 50 | 0.29 | 12 | 5.44 |
| 59WCL74FU1C | 50 | 0.33 | 16 | 7.25 |
| 59WCL74FU1D | 50 | 0.37 | 20 | 9 |
| 59WCL74FU1E | 50 | 0.40 | 25 | 11.33 |
| 59WCL74FU1G | 50 | 0.47 | 30 | 13.60 |
| 59WCL74FU1J | 50 | 0.57 | 40 | 18.14 |
| 59WCL74FU1K | 50 | 0.62 | 50 | 22.67 |
| 59WCL74FU1M | 50 | 0.71 | 60 | 27.21 |
| 59WCL74FU1P | 50 | 0.78 | 80 | 36.28 |
| 59WCL74FU1T | 50 | 0.91 | 100 | 45.35 |
| 59WCL74FU1V | 50 | 1.00 | 130 | 58.96 |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!
Ürün Bilgisi
Shimano Ocea Leader EX Fluoro Fluorocarbon Misina
Shimano Ocea Leader EX Fluoro, yüksek kaliteli fluorocarbon malzemeden üretilmiş bir lider misinadır,Yüksek Performans: Fluorocarbon'un yüksek performansı ve şeffaflığı, balıkçılığın daha etkili ve verimli olmasını sağlar.
Dayanıklılık ve Güç: Yüksek çekme gücü ve sürtünme dayanıklılığı, zorlu deniz balıkçılığı koşullarında güvenilirlik sağlar.
Hassasiyet: Düşük esneme oranı, yem hareketlerini daha iyi hissetmenizi ve balığın tepkilerini daha hassas bir şekilde algılamanızı sağlar.
Kolay Kullanım: Pürüzsüz yüzey yapısı, makaraya düzgün bir şekilde sarılmasını sağlar ve düğüm riskini azaltır.
Bu lider misina, yüksek performans, dayanıklılık ve görünmezlik arıyorsanız, ideal bir tercihtir.

Bu lider misina, yüksek performans, dayanıklılık ve görünmezlik arıyorsanız, ideal bir tercihtir.
| STOK NO | BOY (M) | KALINLIK (MM) | ÇEKER (LB) | ÇEKER (KG) |
| 59WCL74FU12 | 50 | 0.17 | 4 | 1.8 |
| 59WCL74FU14 | 50 | 0.20 | 6 | 2.72 |
| 59WCL74FU16 | 50 | 0.24 | 8 | 3.62 |
| 59WCL74FU18 | 50 | 0.26 | 10 | 4.53 |
| 59WCL74FU1A | 50 | 0.29 | 12 | 5.44 |
| 59WCL74FU1C | 50 | 0.33 | 16 | 7.25 |
| 59WCL74FU1D | 50 | 0.37 | 20 | 9 |
| 59WCL74FU1E | 50 | 0.40 | 25 | 11.33 |
| 59WCL74FU1G | 50 | 0.47 | 30 | 13.60 |
| 59WCL74FU1J | 50 | 0.57 | 40 | 18.14 |
| 59WCL74FU1K | 50 | 0.62 | 50 | 22.67 |
| 59WCL74FU1M | 50 | 0.71 | 60 | 27.21 |
| 59WCL74FU1P | 50 | 0.78 | 80 | 36.28 |
| 59WCL74FU1T | 50 | 0.91 | 100 | 45.35 |
| 59WCL74FU1V | 50 | 1.00 | 130 | 58.96 |

Shimano Ocea 50 Mt Fluorocarbon Lider Misina
₺432